Informações
| Marca | Linde |
|---|---|
| tipo | E35 L |
| Ano de construção | 2020 |
| Horas lidas | 7904 horas |
| Marcação CE/EPA | CE |
| Combustível | Elétrico |
| Accu | Hoppecke 80V 625Ah 80% de capacidade de repouso. |
| Carregador | incluindo |
| máx. capacidade de elevação | 3500kg |
| Centro de gravidade da carga | 500mm |
| Tipo de mastro | Compensado de elevação livre |
| máx. Altura de elevação | 4380 mm |
| Isento de impostos | 1294 mm |
| Altura livre | 2074 mm |
| Anexo | Sem anexo |
| bandas | Pneus que não deixam marcas |
| Peso próprio | 4761 kg |
| KEURING | A empilhadeira é entregue com uma nova inspeção BMWT-KEUR. |
| ENTREGA | Inclui serviço completo de pré-entrega. |
| GARANTIA | Garantia de meses 3 |
| Serviço | Linde Sistema de 2 pedais, Linde Joysticks de controle de carga |
| Produtividade | Pré-seleção Inclinação do mastro |
| Equipamento especial | Controle de acesso por crachá RFID |
| Outras opções | Para-lamas dianteiros estendidos |
| Iluminação | Luz de trabalho LED frontal, Linde Luzes verticais de LED, luz de trabalho traseira de LED, Bluespot traseiro, iluminação lateral vermelha |
| Mastro e sistema hidráulico | 3ª válvula hidráulica, 4ª válvula hidráulica, comutação hidráulica sem pressão |
| Opções de cabine | Aquecimento |
| Tipo de assento | Cadeira Super Conforto com Giro de 10° |

















